Xunda fogão a gás de mesa 3D pintura personalizada painel de vidro queimadores de gás de alta eficiência
Informação básica
Modelo Nº. | 3-N5-1608 (90S90D-SSBP-3D) |
Superfície | Superfície de vidro de segurança temperado de 6 mm |
Tamanho do queimador | 90mm + 90mm |
Recurso opcional 1 | Dispositivos de falha de chama |
Pacote de transporte | Embalagem Caixa Marrom com Espuma |
Especificação | 757*423*90mm |
Marca comercial | XUNDA |
Origem | Hunan |
Código SH | 7321110000 |
Capacidade de produção | 50000 peças por ano |
Descrição do produto
Nº do modelo: | 3-N5-1608 (90S90D-SSBP-3D) |
Superfície: | Vidro de segurança temperado de 6mm |
Base: | aço inoxidável polido |
Queimador: | Chama turbilhão de tornado (patente Xunda)Queimador de ferro fundido com tampa de aço inoxidável (com pintura preta)Queimador de anel único de 90 mm 3,4kw x 140mm queimador de anel único 1,0kw x 190mm queimador de anel duplo 3,7kw x 1 |
Gás Aplicável: | GLP/GN |
Suporte de panela: | Ferro fundido |
Ignição: | Ignição piezo automática |
Fonte de alimentação (para ignição): | / |
Recurso opcional: | Dispositivos de segurança contra falha de chama (FFD) |
Embalagem: | 757 x 423 x 90 mm |
Quantidade de carregamento: | 880pcs/20'GP, 2100pcs/40'HQ |
perfil de companhia
Fundada em 1984, a Xunda tornou-se uma empresa privada criativa de alta tecnologia que integra pesquisa científica, produção e vendas após quase 4 décadas de operação comercial. A empresa lida com uma ampla gama de produtos, incluindo fogões a gás doméstico, utensílios de cozinha e novos produtos de energia de biomassa. O grupo Xunda possui 8 empresas subsidiárias, com mais de 2.000 funcionários e vendas anuais de mais de 70 milhões de dólares. A Xunda foi premiada sucessivamente com "Marca bem conhecida internacional da província de Hunan", "Marca famosa da China", "Marca de ponta da China", etc. A empresa se torna uma excelente organização de "Inovação tecnológica", "Ecologia e proteção ambiental" e "Responsabilidade social" ao implementar o modo de desempenho excelente, alcançando e superando o benchmarking.